Cheapest Car Lease Deals October 2026: Lowest Total Cost
Part of our monthly best lease deals coverage. See all vehicle types ranked.
The 2026 Buick Encore GX has the lowest total lease cost in October 2026 at $9,725, covering 24 months of $229 payments plus $4,229 due at signing. It held the top spot from September, when it totalled $9,575.
We tracked 283 advertised leases this month, up from 206 in September. The Chevrolet Colorado moved into a tie for second at $9,765 after Chevrolet cut $700 from its signing cost.
The cheapest lease and the best one rarely match. The Encore GX rates 1.53%, which is walk-away territory, while the Silverado 1500 costs $40 more in total and rates 1.07%.
We ranked all 283 advertised leases by total lease cost, then show the value ratio alongside so you can see which cheap deals are also good deals.
We add every payment to everything due at signing to get the true total cost of each advertised lease, then rank them from cheapest.- The Buick Encore GX has the lowest total lease cost at $9,725, but rates 1.53%, a walk-away deal on value
- The Chevrolet Silverado 1500 costs $9,765 total and rates 1.07%, the best value ratio in the cheapest 15
- Seven of the 15 cheapest leases run 24 months. A shorter term is a big part of why a total looks low
- The Toyota Corolla at $10,803 is the cheapest lease you can run for a full three years
- We tracked 283 leases this month, and 77 of them rate 1.50% or worse
Cheapest overall lease deals right now
The 15 cheapest advertised leases for October 2026, ranked by total cost across the full term.
The Encore GX has the lowest total lease cost we track at $9,725 over 24 months.
Buick raised the payment $30 and cut the signing cost $570 from September. At 1.53% it’s still a walk-away deal on value.
The Colorado ties for second at $9,765 over 24 months after Chevrolet cut $700 from its signing cost.
Its ratio improved from 1.31% in September to 1.26%.
The Silverado 1500 also totals $9,765, with $1,869 at signing and $329 a month.
At 1.07% it’s the best ratio in this top 15, and the best truck lease we track.
The Envista is new to our list at $9,915 total, $239 a month with $4,179 at signing over 24 months.
On a $24,700 sticker that’s 1.67%. It also sits at #21 on our worst lease deals list.
The Trax totals $10,145 over 24 months, the same offer as September.
At 1.69% it’s the worst ratio in this top 15. It’s cheap because the car is small and the term is short.
The Sierra 1500 totals $10,535 and asks only $1,199 at signing, the least cash up front in this top 15.
GMC cut the signing cost from $5,359 in September and raised the payment $40. The ratio went from 1.49% to 1.15%, the third-best here.
The Corolla is the cheapest 36-month lease at $10,803 total, and the cheapest advertised payment anywhere at $189.
That’s three years of driving for under $11,000 all in.
The Trailblazer totals $10,973 over 36 months after Chevrolet cut the payment to $259.
It’s the second-cheapest 36-month lease here, and its ratio improved from 1.42% to 1.31%.
The Corolla Hatchback costs $360 more than the sedan across the term, at $11,163.
It rates slightly better at 1.27%, because the sticker is higher for a similar payment.
The Blazer totals $11,195 over 24 months, $349 a month with $2,819 at signing.
At 1.32% it’s mid-pack on value. The two-year term keeps the total down.
The Sentra totals $11,373 over 36 months after Nissan cut the payment $20 to $239.
That moves it from 1.47% to 1.40%.
The Elantra costs $11,483 over 36 months at $219 a month.
Its 1.40% ratio is weak, but few cars let you drive three years for under $11,500.
The Altima totals $11,613 over 36 months, $520 less than in September.
At 1.17% it’s the best-rated sedan we track this month.
The CX-30 totals $11,675 over 36 months. Mazda moved $1,520 out of the signing cost and raised the payment to $241.
The total barely moved and the ratio stayed at 1.18%.
The Crosstrek closes the top 15 at $11,694 total, $235 a month with $3,234 at signing.
At 1.14% it’s the second-best ratio here, behind only the Silverado 1500.
All 283 lease deals ranked by total cost
Every advertised lease offer reviewed this October, sorted by total cost. Click any column header to sort.
# ↕ |
Vehicle ↕ |
Monthly ↕ |
At signing ↕ |
Term ↕ |
Sticker ↕ |
Total cost ↕ |
Value ratio ↕ |
Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Buick Encore GX SUV Check prices | $229 | $4,229 | 24 mo | $26,495 | $9,725 | 1.53% | Walk away | |
| 2 | 2026 Chevrolet Colorado Truck Check prices | $299 | $2,589 | 24 mo | $32,400 | $9,765 | 1.26% | Average | |
| 3 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 Truck Check prices | $329 | $1,869 | 24 mo | $38,145 | $9,765 | 1.07% | Fair | |
| 4 | 2026 Buick Envista SUV Check prices | $239 | $4,179 | 24 mo | $24,700 | $9,915 | 1.67% | Walk away | |
| 5 | 2026 Chevrolet Trax SUV Check prices | $299 | $2,969 | 24 mo | $24,995 | $10,145 | 1.69% | Walk away | |
| 6 | 2026 GMC Sierra 1500 Truck Check prices | $389 | $1,199 | 24 mo | $38,300 | $10,535 | 1.15% | Fair | |
| 7 | 2026 Toyota Corolla Sedan Check prices | $189 | $3,999 | 36 mo | $22,925 | $10,803 | 1.31% | Average | |
| 8 | 2026 Chevrolet Trailblazer SUV Check prices | $259 | $1,649 | 36 mo | $23,300 | $10,973 | 1.31% | Average | |
| 9 | 2026 Toyota Corolla Hatchback Hatchback Check prices | $199 | $3,999 | 36 mo | $24,380 | $11,163 | 1.27% | Average | |
| 10 | 2026 Chevrolet Blazer SUV Check prices | $349 | $2,819 | 24 mo | $35,400 | $11,195 | 1.32% | Average | |
| 11 | 2026 Nissan Sentra Sedan Check prices | $239 | $2,769 | 36 mo | $22,600 | $11,373 | 1.40% | Average | |
| 12 | 2026 Hyundai Elantra Sedan Check prices | $219 | $3,599 | 36 mo | $22,825 | $11,483 | 1.40% | Average | |
| 13 | 2026 Nissan Altima Sedan Check prices | $239 | $3,009 | 36 mo | $27,580 | $11,613 | 1.17% | Fair | |
| 14 | 2026 Mazda CX-30 SUV Check prices | $241 | $2,999 | 36 mo | $27,470 | $11,675 | 1.18% | Fair | |
| 15 | 2026 Subaru Crosstrek Wagon Check prices | $235 | $3,234 | 36 mo | $28,445 | $11,694 | 1.14% | Fair | |
| 16 | 2026 Kia K4 Sedan Check prices | $229 | $3,499 | 36 mo | $22,290 | $11,743 | 1.46% | Average | |
| 17 | 2026 Subaru Impreza Sedan Check prices | $249 | $2,904 | 36 mo | $27,790 | $11,868 | 1.19% | Fair | |
| 18 | 2026 Hyundai Kona SUV Check prices | $219 | $3,999 | 36 mo | $25,500 | $11,883 | 1.29% | Average | |
| 19 | 2026 Mazda Mazda3 Sedan Sedan Check prices | $262 | $2,499 | 36 mo | $24,550 | $11,931 | 1.35% | Average | |
| 20 | 2026 Mercedes-Benz GLA Luxury SUV Check prices | $329 | $4,323 | 24 mo | $42,850 | $12,219 | 1.19% | Fair | |
| 21 | 2026 Honda Accord Sedan Check prices | $229 | $3,999 | 36 mo | $28,395 | $12,243 | 1.20% | Average | |
| 22 | 2026 Hyundai Tucson SUV Check prices | $229 | $3,999 | 36 mo | $29,700 | $12,243 | 1.15% | Fair | |
| 23 | 2026 Toyota Corolla Hybrid Sedan Check prices | $229 | $3,999 | 36 mo | $24,575 | $12,243 | 1.38% | Average | |
| 24 | 2026 Mercedes-Benz GLB Luxury SUV Check prices | $329 | $4,503 | 24 mo | $45,150 | $12,399 | 1.14% | Fair | |
| 25 | 2026 Hyundai Venue Wagon Check prices | $249 | $3,599 | 36 mo | $20,550 | $12,563 | 1.70% | Walk away | |
| 26 | 2027 Hyundai Kona SUV Check prices | $239 | $3,999 | 36 mo | $25,500 | $12,603 | 1.37% | Average | |
| 27 | 2026 Mazda Mazda3 Hatchback Hatchback Check prices | $281 | $2,499 | 36 mo | $25,550 | $12,615 | 1.37% | Average | |
| 28 | 2026 Kia K4 Hatchback Hatchback Check prices | $259 | $3,499 | 36 mo | $24,990 | $12,823 | 1.43% | Average | |
| 29 | 2027 Nissan Sentra Sedan Check prices | $279 | $2,819 | 36 mo | $22,890 | $12,863 | 1.56% | Walk away | |
| 30 | 2027 Honda HR-V SUV Check prices | $259 | $3,599 | 36 mo | $26,600 | $12,923 | 1.35% | Average | |
| 31 | 2026 Buick Envision SUV Check prices | $489 | $1,289 | 24 mo | $41,000 | $13,025 | 1.32% | Average | |
| 32 | 2027 Kia Seltos SUV Check prices | $259 | $3,799 | 36 mo | $24,990 | $13,123 | 1.46% | Average | |
| 33 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid Sedan Check prices | $269 | $3,599 | 36 mo | $25,650 | $13,283 | 1.44% | Average | |
| 34 | 2026 Kia Sportage SUV Check prices | $259 | $3,999 | 36 mo | $28,790 | $13,323 | 1.29% | Average | |
| 35 | 2026 Toyota Corolla Cross SUV Check prices | $259 | $3,999 | 36 mo | $25,035 | $13,323 | 1.48% | Average | |
| 36 | 2026 Hyundai Ioniq 5 SUV Check prices | $349 | $4,999 | 24 mo | $37,500 | $13,375 | 1.49% | Average | |
| 37 | 2026 Mazda CX-5 SUV Check prices | $261 | $3,999 | 36 mo | $29,050 | $13,395 | 1.28% | Average | |
| 38 | 2026 Kia K5 Sedan Check prices | $279 | $3,499 | 36 mo | $24,990 | $13,543 | 1.51% | Walk away | |
| 39 | 2026 Kia Niro Wagon Check prices | $279 | $3,499 | 36 mo | $27,390 | $13,543 | 1.37% | Average | |
| 40 | 2026 Nissan Kicks SUV Check prices | $299 | $2,859 | 36 mo | $22,730 | $13,623 | 1.66% | Walk away | |
| 41 | 2026 Hyundai Sonata Sedan Check prices | $279 | $3,599 | 36 mo | $27,450 | $13,643 | 1.38% | Average | |
| 42 | 2026 Kia Niro EV Wagon Check prices | $269 | $3,999 | 36 mo | $39,700 | $13,683 | 0.96% | Good | |
| 43 | 2026 Nissan Rogue SUV Check prices | $259 | $4,359 | 36 mo | $29,090 | $13,683 | 1.31% | Average | |
| 44 | 2026 Toyota RAV4 SUV Check prices | $269 | $3,999 | 36 mo | $31,900 | $13,683 | 1.19% | Fair | |
| 45 | 2026 Honda Civic Hatchback Hatchback Check prices | $249 | $3,999 | 39 mo | $27,895 | $13,710 | 1.26% | Average | |
| 46 | 2026 Mazda CX-50 SUV Check prices | $271 | $3,999 | 36 mo | $31,395 | $13,755 | 1.22% | Average | |
| 47 | 2027 Hyundai Ioniq 5 SUV Check prices | $369 | $4,999 | 24 mo | $37,750 | $13,855 | 1.53% | Walk away | |
| 48 | 2026 Toyota Tacoma Truck Check prices | $249 | $4,999 | 36 mo | $32,145 | $13,963 | 1.21% | Average | |
| 49 | 2026 GMC Terrain SUV Check prices | $279 | $3,969 | 36 mo | $29,900 | $14,013 | 1.30% | Average | |
| 50 | 2027 Kia Sportage SUV Check prices | $279 | $3,999 | 36 mo | $28,990 | $14,043 | 1.35% | Average | |
| 51 | 2026 Kia Sportage Hybrid SUV Check prices | $279 | $3,999 | 36 mo | $30,290 | $14,043 | 1.29% | Average | |
| 52 | 2026 Toyota Camry Sedan Check prices | $279 | $3,999 | 36 mo | $29,100 | $14,043 | 1.34% | Average | |
| 53 | 2027 Chevrolet Equinox SUV Check prices | $299 | $3,299 | 36 mo | $29,000 | $14,063 | 1.35% | Average | |
| 54 | 2026 Honda Civic Hybrid Sedan Check prices | $259 | $3,999 | 39 mo | $29,395 | $14,100 | 1.23% | Average | |
| 55 | 2027 Nissan Kicks SUV Check prices | $309 | $3,049 | 36 mo | $22,790 | $14,173 | 1.73% | Walk away | |
| 56 | 2027 Nissan Rogue SUV Check prices | $279 | $4,159 | 36 mo | $29,690 | $14,203 | 1.33% | Average | |
| 57 | 2027 Kia K5 Sedan Check prices | $299 | $3,499 | 36 mo | $27,690 | $14,263 | 1.43% | Average | |
| 58 | 2026 Subaru Forester Wagon Check prices | $279 | $4,278 | 36 mo | $31,445 | $14,322 | 1.27% | Average | |
| 59 | 2026 Hyundai Tucson Hybrid SUV Check prices | $289 | $3,999 | 36 mo | $31,300 | $14,403 | 1.28% | Average | |
| 60 | 2027 Kia Sportage Hybrid SUV Check prices | $289 | $3,999 | 36 mo | $30,590 | $14,403 | 1.31% | Average | |
| 61 | 2027 Kia Niro Wagon Check prices | $299 | $3,799 | 36 mo | $29,890 | $14,563 | 1.35% | Average | |
| 62 | 2027 Toyota Prius Hatchback Check prices | $299 | $3,999 | 36 mo | $28,755 | $14,763 | 1.43% | Average | |
| 63 | 2026 Volkswagen Taos SUV Check prices | $299 | $3,999 | 36 mo | $26,500 | $14,763 | 1.55% | Walk away | |
| 64 | 2026 Volkswagen Tiguan SUV Check prices | $299 | $3,999 | 36 mo | $30,805 | $14,763 | 1.33% | Average | |
| 65 | 2026 Acura Integra Sedan Check prices | $329 | $3,099 | 36 mo | $33,400 | $14,943 | 1.24% | Average | |
| 66 | 2026 Subaru Outback Wagon Check prices | $299 | $4,298 | 36 mo | $36,445 | $15,062 | 1.15% | Fair | |
| 67 | 2026 Honda Accord Hybrid Sedan Check prices | $309 | $3,999 | 36 mo | $33,795 | $15,123 | 1.24% | Average | |
| 68 | 2026 Hyundai Santa Fe SUV Check prices | $309 | $3,999 | 36 mo | $35,050 | $15,123 | 1.20% | Average | |
| 69 | 2026 Kia Sportage Plug-in Hybrid SUV Check prices | $309 | $3,999 | 36 mo | $40,490 | $15,123 | 1.04% | Fair | |
| 70 | 2026 Buick Enclave SUV Check prices | $499 | $3,439 | 24 mo | $46,200 | $15,415 | 1.39% | Average | |
| 71 | 2026 Mercedes-Benz C-Class Luxury Car Check prices | $439 | $4,933 | 24 mo | $51,000 | $15,469 | 1.26% | Average | |
| 72 | 2026 Honda CR-V SUV Check prices | $289 | $4,199 | 39 mo | $30,920 | $15,470 | 1.28% | Average | |
| 73 | 2027 Hyundai Santa Fe SUV Check prices | $319 | $3,999 | 36 mo | $35,300 | $15,483 | 1.22% | Average | |
| 74 | 2026 Kia Sorento SUV Check prices | $319 | $3,999 | 36 mo | $32,390 | $15,483 | 1.33% | Average | |
| 75 | 2026 Ford Bronco Sport SUV Check prices | $399 | $1,398 | 36 mo | $31,845 | $15,762 | 1.37% | Average | |
| 76 | 2026 Ford Maverick Truck Check prices | $399 | $1,398 | 36 mo | $28,145 | $15,762 | 1.56% | Walk away | |
| 77 | 2026 Ford Mustang Coupe Check prices | $399 | $1,398 | 36 mo | $32,640 | $15,762 | 1.34% | Average | |
| 78 | 2026 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Check prices | $339 | $3,599 | 36 mo | $29,200 | $15,803 | 1.50% | Walk away | |
| 79 | 2026 Hyundai Tucson Plug-in Hybrid SUV Check prices | $329 | $3,999 | 36 mo | $40,675 | $15,843 | 1.08% | Fair | |
| 80 | 2027 Kia EV3 SUV Check prices | $329 | $3,999 | 36 mo | $29,890 | $15,843 | 1.47% | Average | |
| 81 | 2026 Mercedes-Benz GLC Luxury SUV Check prices | $449 | $5,083 | 24 mo | $50,900 | $15,859 | 1.30% | Average | |
| 82 | 2026 Honda Civic Hatchback Hybrid Hatchback Check prices | $299 | $4,199 | 39 mo | $30,595 | $15,860 | 1.33% | Average | |
| 83 | 2026 Chevrolet Traverse SUV Check prices | $489 | $4,129 | 24 mo | $40,800 | $15,865 | 1.62% | Walk away | |
| 84 | 2026 Mercedes-Benz CLA 250 Coupe Luxury Car Check prices | $479 | $4,453 | 24 mo | $44,100 | $15,949 | 1.51% | Walk away | |
| 85 | 2026 GMC Acadia SUV Check prices | $479 | $4,569 | 24 mo | $43,800 | $16,065 | 1.53% | Walk away | |
| 86 | 2026 Hyundai Santa Cruz Truck Check prices | $339 | $3,999 | 36 mo | $29,750 | $16,203 | 1.51% | Walk away | |
| 87 | 2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid Hatchback Check prices | $339 | $3,999 | 36 mo | $33,775 | $16,203 | 1.33% | Average | |
| 88 | 2026 Honda CR-V Hybrid SUV Check prices | $319 | $3,999 | 39 mo | $35,630 | $16,440 | 1.18% | Fair | |
| 89 | 2026 Volvo XC40 Luxury SUV Check prices | $369 | $3,189 | 36 mo | $47,300 | $16,473 | 0.97% | Good | |
| 90 | 2026 Toyota 4Runner SUV Check prices | $319 | $4,999 | 36 mo | $42,270 | $16,483 | 1.08% | Fair | |
| 91 | 2026 Subaru Ascent SUV Check prices | $335 | $4,434 | 36 mo | $42,245 | $16,494 | 1.08% | Fair | |
| 92 | 2027 Kia Sportage Plug-in Hybrid SUV Check prices | $349 | $3,999 | 36 mo | $40,590 | $16,563 | 1.13% | Fair | |
| 93 | 2026 Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupe Luxury Car Check prices | $499 | $4,693 | 24 mo | $46,100 | $16,669 | 1.51% | Walk away | |
| 94 | 2026 Acura ADX SUV Check prices | $369 | $3,399 | 36 mo | $35,000 | $16,683 | 1.32% | Average | |
| 95 | 2027 Honda CR-V SUV Check prices | $349 | $4,199 | 36 mo | $31,520 | $16,763 | 1.48% | Average | |
| 96 | 2026 Subaru WRX Sedan Check prices | $379 | $3,178 | 36 mo | $33,690 | $16,822 | 1.39% | Average | |
| 97 | 2026 Mazda CX-70 PHEV SUV Check prices | $357 | $3,999 | 36 mo | $44,250 | $16,851 | 1.06% | Fair | |
| 98 | 2026 Mazda CX-90 PHEV SUV Check prices | $389 | $2,999 | 36 mo | $50,495 | $17,003 | 0.94% | Good | |
| 99 | 2027 Cadillac OPTIQ Luxury SUV Check prices | $509 | $4,899 | 24 mo | $49,995 | $17,115 | 1.43% | Average | |
| 100 | 2026 Hyundai Santa Fe Hybrid SUV Check prices | $369 | $3,999 | 36 mo | $36,400 | $17,283 | 1.32% | Average | |
| 101 | 2026 Honda Prologue SUV Check prices | $339 | $5,099 | 36 mo | $39,900 | $17,303 | 1.20% | Average | |
| 102 | 2026 Nissan Pathfinder SUV Check prices | $359 | $4,649 | 36 mo | $39,990 | $17,573 | 1.22% | Average | |
| 103 | 2026 GMC Canyon Truck Check prices | $369 | $4,359 | 36 mo | $38,900 | $17,643 | 1.26% | Average | |
| 104 | 2027 Honda CR-V Hybrid SUV Check prices | $379 | $3,999 | 36 mo | $36,030 | $17,643 | 1.36% | Average | |
| 105 | 2027 Hyundai Santa Fe Hybrid SUV Check prices | $379 | $3,999 | 36 mo | $36,650 | $17,643 | 1.34% | Average | |
| 106 | 2026 Kia EV6 SUV Check prices | $369 | $4,499 | 36 mo | $37,900 | $17,783 | 1.30% | Average | |
| 107 | 2026 Mazda CX-90 SUV Check prices | $384 | $3,999 | 36 mo | $40,330 | $17,823 | 1.23% | Average | |
| 108 | 2027 Subaru Ascent SUV Check prices | $375 | $4,490 | 36 mo | $42,290 | $17,990 | 1.18% | Fair | |
| 109 | 2026 Hyundai Palisade SUV Check prices | $389 | $3,999 | 36 mo | $39,435 | $18,003 | 1.27% | Average | |
| 110 | 2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid Hatchback Check prices | $389 | $3,999 | 36 mo | $33,980 | $18,003 | 1.47% | Average | |
| 111 | 2026 Toyota bZ SUV Check prices | $389 | $3,999 | 36 mo | $34,900 | $18,003 | 1.43% | Average | |
| 112 | 2026 Subaru BRZ Coupe Check prices | $405 | $3,504 | 36 mo | $39,555 | $18,084 | 1.27% | Average | |
| 113 | 2026 Subaru Uncharted SUV Check prices | $465 | $1,465 | 36 mo | $36,445 | $18,205 | 1.39% | Average | |
| 114 | 2026 Ford Ranger Truck Check prices | $469 | $1,468 | 36 mo | $33,350 | $18,352 | 1.53% | Walk away | |
| 115 | 2027 Hyundai Palisade SUV Check prices | $399 | $3,999 | 36 mo | $39,735 | $18,363 | 1.28% | Average | |
| 116 | 2026 Kia Carnival MPV Minivan Check prices | $399 | $3,999 | 36 mo | $36,990 | $18,363 | 1.38% | Average | |
| 117 | 2026 Kia Sorento Hybrid SUV Check prices | $399 | $3,999 | 36 mo | $38,890 | $18,363 | 1.31% | Average | |
| 118 | 2026 Mazda MX-5 Miata Convertible Check prices | $349 | $5,819 | 36 mo | $30,430 | $18,383 | 1.68% | Walk away | |
| 119 | 2026 Jeep Cherokee SUV Check prices | $349 | $3,759 | 42 mo | $38,000 | $18,417 | 1.15% | Fair | |
| 120 | 2026 Nissan Murano SUV Check prices | $379 | $4,919 | 36 mo | $41,670 | $18,563 | 1.24% | Average | |
| 121 | 2026 Subaru Solterra Wagon Check prices | $475 | $1,475 | 36 mo | $39,945 | $18,575 | 1.29% | Average | |
| 122 | 2026 Toyota Tundra Truck Check prices | $379 | $4,999 | 36 mo | $41,260 | $18,643 | 1.26% | Average | |
| 123 | 2027 Kia Carnival MPV Minivan Check prices | $409 | $3,999 | 36 mo | $37,490 | $18,723 | 1.39% | Average | |
| 124 | 2026 Toyota Crown Sedan Check prices | $409 | $3,999 | 36 mo | $41,440 | $18,723 | 1.26% | Average | |
| 125 | 2027 Nissan Frontier Truck Check prices | $389 | $4,909 | 36 mo | $32,490 | $18,913 | 1.62% | Walk away | |
| 126 | 2026 Hyundai Palisade Hybrid SUV Check prices | $419 | $3,999 | 36 mo | $44,160 | $19,083 | 1.20% | Average | |
| 127 | 2026 Mazda CX-70 SUV Check prices | $419 | $3,999 | 36 mo | $43,780 | $19,083 | 1.21% | Average | |
| 128 | 2026 Toyota Grand Highlander SUV Check prices | $399 | $4,999 | 36 mo | $41,360 | $19,363 | 1.30% | Average | |
| 129 | 2026 Toyota Tacoma i-FORCE MAX Truck Check prices | $399 | $4,999 | 36 mo | $47,235 | $19,363 | 1.14% | Fair | |
| 130 | 2026 Honda Ridgeline Truck Check prices | $419 | $4,299 | 36 mo | $40,795 | $19,383 | 1.32% | Average | |
| 131 | 2027 Hyundai Palisade Hybrid SUV Check prices | $429 | $3,999 | 36 mo | $44,560 | $19,443 | 1.21% | Average | |
| 132 | 2026 Kia Sorento Plug-in Hybrid SUV Check prices | $429 | $3,999 | 36 mo | $48,290 | $19,443 | 1.12% | Fair | |
| 133 | 2026 Ford Bronco SUV Check prices | $499 | $1,498 | 36 mo | $39,995 | $19,462 | 1.35% | Average | |
| 134 | 2026 Ford Explorer SUV Check prices | $499 | $1,498 | 36 mo | $38,465 | $19,462 | 1.41% | Average | |
| 135 | 2026 Ford F-150 Truck Check prices | $499 | $1,498 | 36 mo | $39,330 | $19,462 | 1.37% | Average | |
| 136 | 2027 Subaru BRZ Coupe Check prices | $445 | $3,444 | 36 mo | $37,385 | $19,464 | 1.45% | Average | |
| 137 | 2026 Subaru Trailseeker SUV Check prices | $495 | $1,645 | 36 mo | $41,445 | $19,465 | 1.30% | Average | |
| 138 | 2026 Jeep Wrangler SUV Check prices | $369 | $4,039 | 42 mo | $41,440 | $19,537 | 1.12% | Fair | |
| 139 | 2026 Mitsubishi Outlander SUV Check prices | $389 | $4,388 | 39 mo | $30,460 | $19,559 | 1.65% | Walk away | |
| 140 | 2026 Honda Odyssey Minivan Check prices | $399 | $3,999 | 39 mo | $42,795 | $19,560 | 1.17% | Fair | |
| 141 | 2027 Subaru Uncharted SUV Check prices | $479 | $2,479 | 36 mo | $36,470 | $19,723 | 1.50% | Walk away | |
| 142 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid SUV Check prices | $409 | $4,999 | 36 mo | $44,710 | $19,723 | 1.23% | Average | |
| 143 | 2026 Cadillac LYRIQ Luxury SUV Check prices | $619 | $4,869 | 24 mo | $59,200 | $19,725 | 1.39% | Average | |
| 144 | 2026 Jeep Grand Cherokee SUV Check prices | $399 | $2,979 | 42 mo | $46,360 | $19,737 | 1.01% | Fair | |
| 145 | 2027 Kia Telluride SUV Check prices | $439 | $3,999 | 36 mo | $39,190 | $19,803 | 1.40% | Average | |
| 146 | 2026 Toyota C-HR SUV Check prices | $439 | $3,999 | 36 mo | $37,000 | $19,803 | 1.49% | Average | |
| 147 | 2026 Honda Pilot SUV Check prices | $419 | $4,999 | 36 mo | $42,195 | $20,083 | 1.32% | Average | |
| 148 | 2026 Hyundai IONIQ 9 SUV Check prices | $419 | $4,999 | 36 mo | $58,955 | $20,083 | 0.95% | Good | |
| 149 | 2026 Toyota Highlander Hybrid SUV Check prices | $419 | $4,999 | 36 mo | $47,020 | $20,083 | 1.19% | Fair | |
| 150 | 2027 Nissan Murano SUV Check prices | $429 | $4,939 | 36 mo | $43,990 | $20,383 | 1.29% | Average | |
| 151 | 2026 Audi A3 Luxury Car Check prices | $429 | $4,999 | 36 mo | $45,390 | $20,443 | 1.25% | Average | |
| 152 | 2026 BMW 2 Series Luxury Car Check prices | $429 | $3,759 | 39 mo | $44,100 | $20,490 | 1.19% | Fair | |
| 153 | 2026 Kia Carnival MPV Hybrid Minivan Check prices | $459 | $3,999 | 36 mo | $41,390 | $20,523 | 1.38% | Average | |
| 154 | 2027 Honda Odyssey Minivan Check prices | $459 | $4,199 | 36 mo | $42,795 | $20,723 | 1.35% | Average | |
| 155 | 2026 Ford Mustang Mach-E SUV Check prices | $499 | $2,774 | 36 mo | $37,795 | $20,738 | 1.52% | Walk away | |
| 156 | 2026 Mercedes-Benz GLE Luxury SUV Check prices | $619 | $5,896 | 24 mo | $63,600 | $20,752 | 1.36% | Average | |
| 157 | 2026 Kia EV9 SUV Check prices | $439 | $4,999 | 36 mo | $54,900 | $20,803 | 1.05% | Fair | |
| 158 | 2026 Toyota Highlander SUV Check prices | $439 | $4,999 | 36 mo | $45,270 | $20,803 | 1.28% | Average | |
| 159 | 2027 Kia Carnival MPV Hybrid Minivan Check prices | $469 | $3,999 | 36 mo | $41,490 | $20,883 | 1.40% | Average | |
| 160 | 2026 Lexus UX 300h Luxury SUV Check prices | $469 | $3,999 | 36 mo | $38,250 | $20,883 | 1.52% | Walk away | |
| 161 | 2026 Mitsubishi Eclipse Cross SUV Check prices | $427 | $4,426 | 39 mo | $27,655 | $21,079 | 1.95% | Walk away | |
| 162 | 2027 Toyota Land Cruiser SUV Check prices | $449 | $4,999 | 36 mo | $58,180 | $21,163 | 1.01% | Fair | |
| 163 | 2026 Hyundai Elantra N Sedan Check prices | $496 | $3,376 | 36 mo | $36,800 | $21,232 | 1.60% | Walk away | |
| 164 | 2026 Honda Passport SUV Check prices | $449 | $5,399 | 36 mo | $44,950 | $21,563 | 1.33% | Average | |
| 165 | 2027 Subaru Trailseeker SUV Check prices | $525 | $2,675 | 36 mo | $41,490 | $21,575 | 1.44% | Average | |
| 166 | 2027 Kia Telluride Hybrid SUV Check prices | $489 | $3,999 | 36 mo | $46,490 | $21,603 | 1.29% | Average | |
| 167 | 2026 Mercedes-Benz S-Class Luxury Car Check prices | $849 | $10,643 | 13 mo | $120,900 | $21,680 | 1.38% | Average | |
| 168 | 2026 Volvo EX30 Luxury SUV Check prices | $489 | $4,089 | 36 mo | $38,950 | $21,693 | 1.55% | Walk away | |
| 169 | 2026 Acura RDX SUV Check prices | $469 | $4,999 | 36 mo | $45,100 | $21,883 | 1.35% | Average | |
| 170 | 2026 Cadillac CT4 Luxury Car Check prices | $509 | $3,649 | 36 mo | $36,390 | $21,973 | 1.68% | Walk away | |
| 171 | 2026 Mercedes-Benz CLA Luxury Car Check prices | $539 | $2,963 | 36 mo | $48,600 | $22,367 | 1.28% | Average | |
| 172 | 2026 Volkswagen Golf GTI Hatchback Check prices | $499 | $4,499 | 36 mo | $34,590 | $22,463 | 1.80% | Walk away | |
| 173 | 2026 Mazda MX-5 Miata RF Convertible Check prices | $429 | $7,099 | 36 mo | $38,450 | $22,543 | 1.63% | Walk away | |
| 174 | 2026 Audi A5 Luxury Car Check prices | $489 | $4,999 | 36 mo | $54,660 | $22,603 | 1.15% | Fair | |
| 175 | 2026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid SUV Check prices | $459 | $6,079 | 36 mo | $45,990 | $22,603 | 1.37% | Average | |
| 176 | 2026 Toyota 4Runner i-FORCE MAX SUV Check prices | $489 | $4,999 | 36 mo | $53,490 | $22,603 | 1.17% | Fair | |
| 177 | 2026 Lexus NX 350 Luxury SUV Check prices | $519 | $3,999 | 36 mo | $46,120 | $22,683 | 1.37% | Average | |
