Highest Cash Back Offers for March 2021
March 1, 2021

A majority of manufacturers are offering large cash back rebates this month on 2020 and 2021 models for well qualified buyers.
And many of today's popular manufacturers like Kia, Lexus, and Buick, have standalone cash back deals if you would rather finance independently.
Also Read:
Below is a current list of all new car cash incentives ranked from highest to lowest for March.
Year | Make | Model | Cash Incentives (up to) | Expiration |
---|---|---|---|---|
2021 | Chevrolet | Bolt EV | $8,500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Leaf | $8,000 | 3/31/2021 |
2020 | Buick | Envision | $7,450 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Titan | $7,262 | 3/31/2021 |
2020 | Buick | Enclave | $6,950 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Terrain | $6,950 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Edge | $6,750 | 3/31/2021 |
2020 | Buick | Encore | $5,950 | 3/31/2021 |
2020 | Chrysler | Pacifica Hybrid | $5,750 | 3/31/2021 |
2021 | Chrysler | Pacifica Hybrid | $5,750 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Acadia | $5,700 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Sierra 1500 | $5,500 | 3/31/2021 |
2020 | Jeep | Renegade | $5,500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Murano | $5,500 | 3/31/2021 |
2021 | RAM | 1500 | $5,500 | 3/31/2021 |
2021 | Jeep | Renegade | $5,250 | 3/31/2021 |
2020 | Cadillac | XT6 | $5,000 | 3/31/2021 |
2020 | Kia | Cadenza | $5,000 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Murano | $5,000 | 3/31/2021 |
2021 | Jeep | Cherokee | $4,750 | 3/31/2021 |
2021 | Jeep | Compass | $4,750 | 3/31/2021 |
2021 | Buick | Encore | $4,700 | 3/31/2021 |
2020 | Buick | Encore GX | $4,700 | 3/31/2021 |
2020 | Dodge | Challenger | $4,550 | 3/31/2021 |
2020 | Chevrolet | Trax | $4,500 | 3/31/2021 |
2021 | Chrysler | Pacifica | $4,500 | 3/31/2021 |
2020 | Chrysler | 300 | $4,500 | 3/31/2021 |
2020 | Dodge | Charger | $4,500 | 3/31/2021 |
2021 | RAM | 1500 Classic | $4,500 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | $4,250 | 3/31/2021 |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | $4,250 | 3/31/2021 |
2020 | Cadillac | XT4 | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | Cadillac | XT5 | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | Chevrolet | Malibu | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | EcoSport | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Mustang | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Elantra | $4,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LX | $4,000 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Titan XD | $4,000 | 3/31/2021 |
2020 | RAM | 1500 Classic | $3,750 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Canyon | $3,550 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Equinox | $3,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | F-150 | $3,500 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Kona | $3,500 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Tucson | $3,500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Maxima | $3,500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Pathfinder | $3,500 | 3/31/2021 |
2021 | Buick | Envision | $3,450 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Titan | $3,262 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Blazer | $3,250 | 3/31/2021 |
2021 | Chrysler | 300 | $3,250 | 3/31/2021 |
2020 | Dodge | Journey | $3,250 | 3/31/2021 |
2020 | Dodge | Grand Caravan | $3,250 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Altima | $3,250 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Malibu | $3,000 | 3/31/2021 |
2020 | Chrysler | Pacifica | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Dodge | Challenger | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Dodge | Charger | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Sedona | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LC | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LC Hybrid | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LS | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LS Hybrid | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | RC F | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Leaf | $3,000 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Rogue Sport | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | S90 | $3,000 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Sierra 2500 | $2,800 | 3/31/2021 |
2021 | GMC | Sierra 3500 | $2,800 | 3/31/2021 |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 | $2,750 | 3/31/2021 |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 | $2,750 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | F-150 | $2,750 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Altima | $2,750 | 3/31/2021 |
2021 | Dodge | Durango | $2,700 | 3/31/2021 |
2020 | Cadillac | CT4 | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Cadillac | CT5 | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Colorado | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Trax | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | EcoSport | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Escape | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Escape Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Explorer | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Fusion | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Fusion Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Ioniq Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Kona | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Sonata | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Sonata Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Sonata Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Kia | Niro | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Sportage | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Stinger | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | GX | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | RX | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | RX Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Kicks | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Maxima | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Avalon Hybrid | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | XC90 | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | S60 | $2,500 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Trailblazer | $2,250 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Fusion Plug-in Hybrid | $2,250 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Traverse | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Elantra | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Santa Fe | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Tucson | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Venue | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | ES | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | ES Hybrid | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | IS | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | NX | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | NX Hybrid | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | RC | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Armada | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Armada | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Frontier | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Rogue Sport | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Toyota | 86 | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Avalon | $2,000 | 3/31/2021 |
2020 | Toyota | C-HR | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Corolla Hybrid | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | XC60 | $2,000 | 3/31/2021 |
2021 | Cadillac | CT4 | $1,750 | 3/31/2021 |
2021 | Cadillac | CT5 | $1,750 | 3/31/2021 |
2021 | Cadillac | XT6 | $1,750 | 3/31/2021 |
2020 | Chrysler | Voyager | $1,750 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Ranger | $1,750 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Forte | $1,750 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Camry Hybrid | $1,750 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | V60 Cross Country | $1,750 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Titan XD | $1,735 | 3/31/2021 |
2021 | Cadillac | XT5 | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | Escape | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | Escape Hybrid | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Super Duty | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Elantra GT | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Sonata | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Veloster | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Venue | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Jeep | Gladiator | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Soul | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | UX | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | UX Hybrid | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Outlander Phev | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Mitsubishi | Outlander Phev | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Frontier | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Corolla | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Corolla Hatchback | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Highlander | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Highlander Hybrid | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Prius | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Sienna | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | GR Supra | $1,500 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | XC40 | $1,500 | 3/31/2021 |
2020 | Kia | Rio | $1,250 | 3/31/2021 |
2020 | Kia | Rio 5-Door | $1,250 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | C-HR | $1,250 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Camry | $1,250 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | RAV4 | $1,250 | 3/31/2021 |
2021 | Cadillac | XT4 | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Camaro | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Chevrolet | Spark | $1,000 | 3/31/2021 |
2020 | Ford | Expedition | $1,000 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Accent | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Accent | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Santa Fe | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | K5 | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lexus | LC Convertible | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lincoln | Corsair | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Lincoln | Aviator | $1,000 | 3/31/2021 |
2022 | Mitsubishi | Eclipse Cross | $1,000 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Sentra | $1,000 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Versa | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Tacoma | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Tundra | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | Venza | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | V90 Cross Country | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | V90 | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Volvo | V60 | $1,000 | 3/31/2021 |
2021 | Chrysler | Voyager | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | Ranger | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Hyundai | Veloster | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Rio | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Kia | Rio 5-Door | $750 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Eclipse Cross | $750 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Outlander | $750 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Outlander Sport | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Mitsubishi | Outlander Sport | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Sentra | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Versa | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | RAV4 Hybrid | $750 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | Bronco Sport | $500 | 3/31/2021 |
2020 | Hyundai | Veloster N | $500 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Mirage | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Mitsubishi | Mirage | $500 | 3/31/2021 |
2020 | Mitsubishi | Mirage G4 | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Mitsubishi | Mirage G4 | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Kicks | $500 | 3/31/2021 |
2020 | Nissan | Rogue | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Nissan | Rogue | $500 | 3/31/2021 |
2020 | RAM | 2500 | $500 | 3/31/2021 |
2020 | RAM | 3500 | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Toyota | 4Runner | $500 | 3/31/2021 |
2021 | Ford | Super Duty | $250 | 3/31/2021 |


These offers may vary based on location, credit score, and financing terms and are not guaranteed. So use my free service to Check Discount Car Prices to get the best prices that include current manufacturer offers and incentives.
Best 0% APR Deals by Category
Posted in Car Deals |