Highest Cash Back Rebates for June 2025

I recently went through all the major car manufacturer websites to find the best cash rebate deals out there for 2024 and 2025 models.
My aim was to spot the top offers for anyone looking to buy a car and save some money.
Also Read:
Car Deals Aren’t The Only Way to Save!

Best Cash Back Offers
Below is a current list of all new car cash rebates and incentives ranked from highest to lowest for June.
Year | Make | Model | Cash Incentives (up to) | Expiration |
---|---|---|---|---|
2024 | Jeep | Gladiator | $10,250 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A8 | $10,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S8 | $10,000 | 6/30/25 |
2025 | Hyundai | Ioniq 5 | $7,500 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Ioniq 6 | $7,500 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Kona Electric | $7,500 | 7/7/25 |
2025 | Kia | Niro EV | $7,500 | 7/7/25 |
2025 | Nissan | Leaf | $7,500 | 6/30/25 |
2025 | Nissan | ARIYA | $7,500 | 6/30/25 |
2024 | Volvo | XC40 Recharge | $7,500 | 6/30/25 |
2024 | Volvo | C40 Recharge | $7,500 | 6/30/25 |
2024 | Lincoln | Navigator | $6,500 | 7/7/25 |
2025 | Toyota | RAV4 Hybrid | $6,500 | 6/30/25 |
2025 | Audi | Q7 | $5,500 | 6/30/25 |
2025 | Audi | RS e-tron GT | $5,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | SQ5 | $5,000 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Escape Plug-in Hybrid | $5,000 | 7/7/25 |
2024 | RAM | Ram Pickup 1500 | $5,000 | 6/30/25 |
2025 | Volkswagen | ID.4 | $5,000 | 6/30/25 |
2024 | Jeep | Grand Cherokee 4xe | $4,500 | 6/30/25 |
2024 | Jeep | Wrangler 4xe | $4,500 | 6/30/25 |
2025 | Jeep | Wagoneer S | $4,500 | 6/30/25 |
2025 | Nissan | Frontier | $4,500 | 6/30/25 |
2024 | Toyota | Prius Prime | $4,500 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A4 | $4,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A5 | $4,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A6 | $4,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S4 | $4,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | SQ7 | $4,000 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Expedition | $4,000 | 7/7/25 |
2025 | Infiniti | QX80 | $4,000 | 7/7/25 |
2024 | Jeep | Wrangler | $3,500 | 6/30/25 |
2025 | Jeep | Gladiator | $3,250 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A3 | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | Q4 e-tron | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | Q5 | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | Q8 | $3,000 | 6/30/25 |
2024 | Buick | Encore GX | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Buick | Encore GX | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Ford | Escape Plug-in Hybrid | $3,000 | 7/7/25 |
2025 | Kia | EV6 | $3,000 | 7/7/25 |
2025 | Toyota | Tundra | $3,000 | 6/30/25 |
2025 | Hyundai | Palisade | $2,750 | 7/7/25 |
2024 | Chevrolet | Blazer | $2,500 | 6/30/25 |
2025 | Chrysler | Pacifica Plug-in Hybrid | $2,500 | 6/30/25 |
2024 | Dodge | Hornet | $2,500 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Super Duty | $2,500 | 7/7/25 |
2025 | Jeep | Compass | $2,500 | 6/30/25 |
2024 | Volkswagen | Golf GTI | $2,500 | 6/30/25 |
2024 | Volkswagen | Tiguan | $2,500 | 6/30/25 |
2024 | Chevrolet | Malibu | $2,250 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S3 | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S5 | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S6 | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Hyundai | Kona | $2,000 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Santa Fe | $2,000 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Santa Fe Hybrid | $2,000 | 7/7/25 |
2025 | Jeep | Grand Cherokee 4xe | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Jeep | Wrangler 4xe | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Lincoln | Aviator | $2,000 | 7/7/25 |
2025 | Mazda | CX-90 PHEV | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Mazda | CX-70 PHEV | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | RAM | Ram Pickup 1500 | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Toyota | Tundra i-Force Max | $2,000 | 6/30/25 |
2025 | Cadillac | XT6 | $1,750 | 6/30/25 |
2025 | Hyundai | Tucson | $1,750 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Santa Cruz | $1,750 | 7/7/25 |
2025 | Nissan | Rogue | $1,750 | 6/30/25 |
2025 | Audi | A7 | $1,500 | 6/30/25 |
2025 | Audi | Q3 | $1,500 | 6/30/25 |
2025 | Audi | S7 | $1,500 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Escape | $1,500 | 7/7/25 |
2025 | Ford | F-150 Lightning | $1,500 | 7/7/25 |
2025 | Ford | Super Duty | $1,500 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Elantra Hybrid | $1,500 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Sonata Hybrid | $1,500 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Elantra | $1,250 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Sonata | $1,250 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Tucson Hybrid | $1,250 | 7/7/25 |
2025 | Buick | Enclave | $1,000 | 6/30/25 |
2024 | Buick | Envision | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Buick | Envision | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Cadillac | CT4 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Cadillac | CT5 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Cadillac | XT5 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Chevrolet | Blazer | $1,000 | 6/30/25 |
2024 | Chevrolet | Silverado 2500 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Chevrolet | Silverado 2500 | $1,000 | 6/30/25 |
2024 | Chevrolet | Silverado 3500 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Chevrolet | Silverado 3500 | $1,000 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Maverick | $1,000 | 7/7/25 |
2024 | Lincoln | Corsair | $1,000 | 7/7/25 |
2024 | Lincoln | Nautilus | $1,000 | 7/7/25 |
2025 | Mazda | CX-50 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Mazda | CX-90 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Mazda | CX-70 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Nissan | Pathfinder | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | RAM | Ram Pickup 2500 | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Volkswagen | Atlas | $1,000 | 6/30/25 |
2025 | Volkswagen | Jetta | $1,000 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Bronco Sport | $750 | 7/7/25 |
2025 | Hyundai | Venue | $750 | 7/7/25 |
2025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | $750 | 6/30/25 |
2025 | GMC | Terrain | $500 | 6/30/25 |
2025 | Cadillac | XT4 | $500 | 6/30/25 |
2024 | Ford | Mustang | $500 | 7/7/25 |
2025 | Mazda | CX-5 | $500 | 6/30/25 |
2025 | Mazda | CX-30 | $500 | 6/30/25 |
2025 | Kia | Soul | $300 | 7/7/25 |
Can I Get a Finance Deal With Cashback?
In most cases, you can only choose one deal for your purchase, either cashback or finance. But manufacturers will sometimes combine the two offers for customers, so you can get the best of both worlds.
Check out our picks for the best 0% APR deals with cashback.
Don’t Choose a Car Based Only on Incentives
Use my free service to get the BEST PRICES from several dealers at once.
These offers may vary based on location, credit score, and financing terms and are not guaranteed. So use my free service to Check Discount Car Prices to get the best prices that include current manufacturer offers and incentives.