Best Car Lease Deals October 2026: 283 Offers Ranked
Part of our monthly best car deals coverage. See all current offers ranked.
The 2026 Mazda CX-90 PHEV is the best lease deal in October 2026 at a 0.94% lease value ratio. It runs $389 a month with $2,999 due at signing over 36 months on a $50,495 plug-in hybrid three-row.
We tracked 283 lease offers this month, up from 206 in September, mostly because we now cover more models. Four deals clear the 1% mark, double last month, and one of them is a gas car: the Volvo XC40 at 0.97%.
We ranked every advertised lease offer by lease value ratio: the true monthly cost, deposit included, divided by sticker price.
We check every advertised lease offer each month and rank them by true monthly cost against sticker price, not by the advertised payment.- The Mazda CX-90 PHEV leads at 0.94%, after Mazda cut its amount due at signing by $6,110
- 4 of the 283 leases we track clear the 1% mark, up from 2 in September
- Seven of the top ten are electrified, but the Volvo XC40 shows a gas car can still crack 1%
- 77 leases sit above 1.5%, which is walk-away territory
Best lease deals right now
Top 10 lease offers for October 2026, ranked by lease value ratio.
The CX-90 PHEV is the best lease on the site this month at 0.94%.
$389 a month with $2,999 at signing on a $50,495 three-row plug-in. Last month it needed $9,109 at signing, so Mazda cut the deposit by more than $6,000.
The IONIQ 9 drops from first to second, now $419 a month with $4,999 at signing.
At 0.95% it’s still a top-tier lease on a $58,955 electric three-row, just $20 a month dearer than September.
The Niro EV is the cheapest car in the top ten at $269 a month.
It holds a 0.96% ratio on a $39,700 sticker, and Kia puts $10,000 cash on it if you’d rather buy.
The XC40 is the first gas car on the list and the only one under 1%.
$369 a month with $3,189 at signing on a $47,300 Volvo works out to 0.97%. Luxury leases rarely get this close to mainstream pricing.
The Grand Cherokee is new to the top ten at 1.01%.
$399 a month with $2,979 at signing, though the term runs 42 months, six longer than most deals here.
The 2027 Land Cruiser leases for $449 a month with $4,999 at signing.
That’s 1.01% on a $58,180 hybrid off-roader, a rare good lease on a vehicle that usually holds its value too well to discount.
The XC90 is the second Volvo in the top ten, $599 a month on a $68,800 sticker.
A 1.02% ratio puts it among the best luxury leases this month.
The Sportage plug-in is $309 a month with $3,999 at signing.
It scores 1.04% on a $40,490 sticker, the cheapest monthly payment among the plug-ins here.
The EV9 slips from third to ninth at 1.05%.
$439 a month with $4,999 at signing, $1,000 more upfront than in September.
The CX-70 PHEV is the two-row version of the CX-90, $357 a month with $3,999 at signing.
Mazda dropped the deposit from $7,919 to $3,999, which takes its ratio from 1.08% to 1.06%.
All 283 lease deals ranked
Every advertised lease offer scored this October, ranked by lease value ratio. Click any column header to sort.
Lower is better. The ratio is your true monthly cost divided by sticker price.
# ⇕ |
Electric or plug-in hybrid | Vehicle ⇕ |
Adj. mo ⇕ |
Monthly ⇕ |
At signing ⇕ |
Term ⇕ |
Sticker ⇕ |
Total paid ⇕ |
Value ratio ⇕ |
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Mazda CX-90 PHEV SUV Check prices | $472 | $389 | $2,999 | 36 mo | $50,495 | $17,003 | 0.94% | Good | |
| 2 | 2026 Hyundai IONIQ 9 SUV Check prices | $558 | $419 | $4,999 | 36 mo | $58,955 | $20,083 | 0.95% | Good | |
| 3 | 2026 Kia Niro EV Wagon Check prices | $380 | $269 | $3,999 | 36 mo | $39,700 | $13,683 | 0.96% | Good | |
| 4 | 2026 Volvo XC40 Luxury SUV Check prices | $458 | $369 | $3,189 | 36 mo | $47,300 | $16,473 | 0.97% | Good | |
| 5 | 2026 Jeep Grand Cherokee SUV Check prices | $470 | $399 | $2,979 | 42 mo | $46,360 | $19,737 | 1.01% | Fair | |
| 6 | 2027 Toyota Land Cruiser SUV Check prices | $588 | $449 | $4,999 | 36 mo | $58,180 | $21,163 | 1.01% | Fair | |
| 7 | 2026 Volvo XC90 Luxury SUV Check prices | $702 | $599 | $3,719 | 36 mo | $68,800 | $25,283 | 1.02% | Fair | |
| 8 | 2026 Kia Sportage Plug-in Hybrid SUV Check prices | $420 | $309 | $3,999 | 36 mo | $40,490 | $15,123 | 1.04% | Fair | |
| 9 | 2026 Kia EV9 SUV Check prices | $578 | $439 | $4,999 | 36 mo | $54,900 | $20,803 | 1.05% | Fair | |
| 10 | 2026 Mazda CX-70 PHEV SUV Check prices | $468 | $357 | $3,999 | 36 mo | $44,250 | $16,851 | 1.06% | Fair | |
| 11 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 Truck Check prices | $407 | $329 | $1,869 | 24 mo | $38,145 | $9,765 | 1.07% | Fair | |
| 12 | 2026 Hyundai Tucson Plug-in Hybrid SUV Check prices | $440 | $329 | $3,999 | 36 mo | $40,675 | $15,843 | 1.08% | Fair | |
| 13 | 2026 Subaru Ascent SUV Check prices | $458 | $335 | $4,434 | 36 mo | $42,245 | $16,494 | 1.08% | Fair | |
| 14 | 2026 Toyota 4Runner SUV Check prices | $458 | $319 | $4,999 | 36 mo | $42,270 | $16,483 | 1.08% | Fair | |
| 15 | 2026 BMW 3 Series Luxury Car Check prices | $586 | $459 | $4,939 | 39 mo | $53,900 | $22,840 | 1.09% | Fair | |
| 16 | 2026 RAM Ram Pickup 1500 Truck Check prices | $595 | $539 | $2,369 | 42 mo | $53,430 | $25,007 | 1.11% | Fair | |
| 17 | 2026 Jeep Wrangler SUV Check prices | $465 | $369 | $4,039 | 42 mo | $41,440 | $19,537 | 1.12% | Fair | |
| 18 | 2026 Kia Sorento Plug-in Hybrid SUV Check prices | $540 | $429 | $3,999 | 36 mo | $48,290 | $19,443 | 1.12% | Fair | |
| 19 | 2026 BMW i4 Luxury Car Check prices | $684 | $549 | $4,849 | 36 mo | $60,700 | $24,613 | 1.13% | Fair | |
| 20 | 2027 Kia Sportage Plug-in Hybrid SUV Check prices | $460 | $349 | $3,999 | 36 mo | $40,590 | $16,563 | 1.13% | Fair | |
| 21 | 2026 Mercedes-Benz GLB Luxury SUV Check prices | $517 | $329 | $4,503 | 24 mo | $45,150 | $12,399 | 1.14% | Fair | |
| 22 | 2026 Subaru Crosstrek Wagon Check prices | $325 | $235 | $3,234 | 36 mo | $28,445 | $11,694 | 1.14% | Fair | |
| 23 | 2026 Toyota Tacoma i-FORCE MAX Truck Check prices | $538 | $399 | $4,999 | 36 mo | $47,235 | $19,363 | 1.14% | Fair | |
| 24 | 2026 Audi A5 Luxury Car Check prices | $628 | $489 | $4,999 | 36 mo | $54,660 | $22,603 | 1.15% | Fair | |
| 25 | 2026 GMC Sierra 1500 Truck Check prices | $439 | $389 | $1,199 | 24 mo | $38,300 | $10,535 | 1.15% | Fair | |
| 26 | 2026 Hyundai Tucson SUV Check prices | $340 | $229 | $3,999 | 36 mo | $29,700 | $12,243 | 1.15% | Fair | |
| 27 | 2026 Jeep Cherokee SUV Check prices | $438 | $349 | $3,759 | 42 mo | $38,000 | $18,417 | 1.15% | Fair | |
| 28 | 2026 Lexus NX 450h+ Luxury SUV Check prices | $766 | $599 | $5,999 | 36 mo | $66,675 | $27,563 | 1.15% | Fair | |
| 29 | 2026 Subaru Outback Wagon Check prices | $418 | $299 | $4,298 | 36 mo | $36,445 | $15,062 | 1.15% | Fair | |
| 30 | 2026 Toyota Tundra i-Force Max Truck Check prices | $678 | $539 | $4,999 | 36 mo | $58,560 | $24,403 | 1.16% | Fair | |
| 31 | 2026 Honda Odyssey Minivan Check prices | $502 | $399 | $3,999 | 39 mo | $42,795 | $19,560 | 1.17% | Fair | |
| 32 | 2026 Nissan Altima Sedan Check prices | $323 | $239 | $3,009 | 36 mo | $27,580 | $11,613 | 1.17% | Fair | |
| 33 | 2026 Toyota 4Runner i-FORCE MAX SUV Check prices | $628 | $489 | $4,999 | 36 mo | $53,490 | $22,603 | 1.17% | Fair | |
| 34 | 2027 Volvo XC60 Luxury SUV Check prices | $641 | $499 | $5,099 | 36 mo | $54,900 | $23,063 | 1.17% | Fair | |
| 35 | 2026 BMW 7 Series Luxury Car Check prices | $1,335 | $1,099 | $9,199 | 39 mo | $113,300 | $52,060 | 1.18% | Fair | |
| 36 | 2026 Honda CR-V Hybrid SUV Check prices | $422 | $319 | $3,999 | 39 mo | $35,630 | $16,440 | 1.18% | Fair | |
| 37 | 2026 Lexus RX 450H+ Luxury SUV Check prices | $913 | $719 | $6,999 | 36 mo | $77,449 | $32,883 | 1.18% | Fair | |
| 38 | 2026 Mazda CX-30 SUV Check prices | $324 | $241 | $2,999 | 36 mo | $27,470 | $11,675 | 1.18% | Fair | |
| 39 | 2027 Subaru Ascent SUV Check prices | $500 | $375 | $4,490 | 36 mo | $42,290 | $17,990 | 1.18% | Fair | |
| 40 | 2026 Audi S5 Luxury Car Check prices | $866 | $719 | $5,308 | 36 mo | $72,675 | $31,192 | 1.19% | Fair | |
| 41 | 2026 BMW 2 Series Luxury Car Check prices | $525 | $429 | $3,759 | 39 mo | $44,100 | $20,490 | 1.19% | Fair | |
| 42 | 2026 Mercedes-Benz GLA Luxury SUV Check prices | $509 | $329 | $4,323 | 24 mo | $42,850 | $12,219 | 1.19% | Fair | |
| 43 | 2026 Subaru Impreza Sedan Check prices | $330 | $249 | $2,904 | 36 mo | $27,790 | $11,868 | 1.19% | Fair | |
| 44 | 2026 Toyota Highlander Hybrid SUV Check prices | $558 | $419 | $4,999 | 36 mo | $47,020 | $20,083 | 1.19% | Fair | |
| 45 | 2026 Toyota RAV4 SUV Check prices | $380 | $269 | $3,999 | 36 mo | $31,900 | $13,683 | 1.19% | Fair | |
| 46 | 2026 Audi A8 Luxury Car Check prices | $1,249 | $999 | $8,999 | 36 mo | $104,395 | $44,963 | 1.20% | Average | |
| 47 | 2026 Honda Accord Sedan Check prices | $340 | $229 | $3,999 | 36 mo | $28,395 | $12,243 | 1.20% | Average | |
| 48 | 2026 Honda Prologue SUV Check prices | $481 | $339 | $5,099 | 36 mo | $39,900 | $17,303 | 1.20% | Average | |
| 49 | 2026 Hyundai Palisade Hybrid SUV Check prices | $530 | $419 | $3,999 | 36 mo | $44,160 | $19,083 | 1.20% | Average | |
| 50 | 2026 Hyundai Santa Fe SUV Check prices | $420 | $309 | $3,999 | 36 mo | $35,050 | $15,123 | 1.20% | Average | |
| 51 | 2027 Hyundai Palisade Hybrid SUV Check prices | $540 | $429 | $3,999 | 36 mo | $44,560 | $19,443 | 1.21% | Average | |
| 52 | 2026 Mazda CX-70 SUV Check prices | $530 | $419 | $3,999 | 36 mo | $43,780 | $19,083 | 1.21% | Average | |
| 53 | 2026 Toyota Tacoma Truck Check prices | $388 | $249 | $4,999 | 36 mo | $32,145 | $13,963 | 1.21% | Average | |
| 54 | 2026 Audi Q7 Luxury SUV Check prices | $823 | $629 | $6,999 | 36 mo | $67,395 | $29,643 | 1.22% | Average | |
| 55 | 2027 Hyundai Santa Fe SUV Check prices | $430 | $319 | $3,999 | 36 mo | $35,300 | $15,483 | 1.22% | Average | |
| 56 | 2026 Mazda CX-50 SUV Check prices | $382 | $271 | $3,999 | 36 mo | $31,395 | $13,755 | 1.22% | Average | |
| 57 | 2026 Nissan Pathfinder SUV Check prices | $488 | $359 | $4,649 | 36 mo | $39,990 | $17,573 | 1.22% | Average | |
| 58 | 2026 Honda Civic Hybrid Sedan Check prices | $362 | $259 | $3,999 | 39 mo | $29,395 | $14,100 | 1.23% | Average | |
| 59 | 2026 Mazda CX-90 SUV Check prices | $495 | $384 | $3,999 | 36 mo | $40,330 | $17,823 | 1.23% | Average | |
| 60 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid SUV Check prices | $548 | $409 | $4,999 | 36 mo | $44,710 | $19,723 | 1.23% | Average | |
| 61 | 2026 Acura Integra Sedan Check prices | $415 | $329 | $3,099 | 36 mo | $33,400 | $14,943 | 1.24% | Average | |
| 62 | 2026 Audi Q8 Luxury SUV Check prices | $1,071 | $849 | $7,999 | 36 mo | $86,400 | $38,563 | 1.24% | Average | |
| 63 | 2026 Honda Accord Hybrid Sedan Check prices | $420 | $309 | $3,999 | 36 mo | $33,795 | $15,123 | 1.24% | Average | |
| 64 | 2026 Nissan Murano SUV Check prices | $516 | $379 | $4,919 | 36 mo | $41,670 | $18,563 | 1.24% | Average | |
| 65 | 2026 Audi A3 Luxury Car Check prices | $568 | $429 | $4,999 | 36 mo | $45,390 | $20,443 | 1.25% | Average | |
| 66 | 2026 BMW X1 Luxury SUV Check prices | $596 | $479 | $4,579 | 39 mo | $47,750 | $23,260 | 1.25% | Average | |
| 67 | 2026 Chevrolet Colorado Truck Check prices | $407 | $299 | $2,589 | 24 mo | $32,400 | $9,765 | 1.26% | Average | |
| 68 | 2026 GMC Canyon Truck Check prices | $490 | $369 | $4,359 | 36 mo | $38,900 | $17,643 | 1.26% | Average | |
| 69 | 2026 Honda Civic Hatchback Hatchback Check prices | $352 | $249 | $3,999 | 39 mo | $27,895 | $13,710 | 1.26% | Average | |
| 70 | 2026 Mercedes-Benz C-Class Luxury Car Check prices | $645 | $439 | $4,933 | 24 mo | $51,000 | $15,469 | 1.26% | Average | |
| 71 | 2026 Toyota Crown Sedan Check prices | $520 | $409 | $3,999 | 36 mo | $41,440 | $18,723 | 1.26% | Average | |
| 72 | 2026 Toyota Tundra Truck Check prices | $518 | $379 | $4,999 | 36 mo | $41,260 | $18,643 | 1.26% | Average | |
| 73 | 2027 BMW 5 Series Luxury Car Check prices | $863 | $699 | $6,379 | 39 mo | $67,850 | $33,640 | 1.27% | Average | |
| 74 | 2026 BMW X3 Luxury SUV Check prices | $705 | $569 | $5,299 | 39 mo | $55,650 | $27,490 | 1.27% | Average | |
| 75 | 2027 BMW X7 Luxury SUV Check prices | $1,192 | $969 | $8,689 | 39 mo | $94,000 | $46,480 | 1.27% | Average | |
| 76 | 2026 Hyundai Palisade SUV Check prices | $500 | $389 | $3,999 | 36 mo | $39,435 | $18,003 | 1.27% | Average | |
| 77 | 2026 Subaru BRZ Coupe Check prices | $502 | $405 | $3,504 | 36 mo | $39,555 | $18,084 | 1.27% | Average | |
| 78 | 2026 Subaru Forester Wagon Check prices | $398 | $279 | $4,278 | 36 mo | $31,445 | $14,322 | 1.27% | Average | |
| 79 | 2026 Toyota Corolla Hatchback Hatchback Check prices | $310 | $199 | $3,999 | 36 mo | $24,380 | $11,163 | 1.27% | Average | |
| 80 | 2026 Honda CR-V SUV Check prices | $397 | $289 | $4,199 | 39 mo | $30,920 | $15,470 | 1.28% | Average | |
| 81 | 2027 Hyundai Palisade SUV Check prices | $510 | $399 | $3,999 | 36 mo | $39,735 | $18,363 | 1.28% | Average | |
| 82 | 2026 Hyundai Tucson Hybrid SUV Check prices | $400 | $289 | $3,999 | 36 mo | $31,300 | $14,403 | 1.28% | Average | |
| 83 | 2026 Mazda CX-5 SUV Check prices | $372 | $261 | $3,999 | 36 mo | $29,050 | $13,395 | 1.28% | Average | |
| 84 | 2026 Mercedes-Benz CLA Luxury Car Check prices | $621 | $539 | $2,963 | 36 mo | $48,600 | $22,367 | 1.28% | Average | |
| 85 | 2026 Toyota Highlander SUV Check prices | $578 | $439 | $4,999 | 36 mo | $45,270 | $20,803 | 1.28% | Average | |
| 86 | 2026 Audi A6 Luxury Car Check prices | $943 | $749 | $6,999 | 36 mo | $73,120 | $33,963 | 1.29% | Average | |
| 87 | 2026 BMW i5 Luxury Car Check prices | $1,126 | $929 | $7,099 | 36 mo | $87,200 | $40,543 | 1.29% | Average | |
| 88 | 2026 Hyundai Kona SUV Check prices | $330 | $219 | $3,999 | 36 mo | $25,500 | $11,883 | 1.29% | Average | |
| 89 | 2026 Kia Sportage SUV Check prices | $370 | $259 | $3,999 | 36 mo | $28,790 | $13,323 | 1.29% | Average | |
| 90 | 2026 Kia Sportage Hybrid SUV Check prices | $390 | $279 | $3,999 | 36 mo | $30,290 | $14,043 | 1.29% | Average | |
| 91 | 2027 Kia Telluride Hybrid SUV Check prices | $600 | $489 | $3,999 | 36 mo | $46,490 | $21,603 | 1.29% | Average | |
| 92 | 2027 Nissan Murano SUV Check prices | $566 | $429 | $4,939 | 36 mo | $43,990 | $20,383 | 1.29% | Average | |
| 93 | 2026 Subaru Solterra Wagon Check prices | $516 | $475 | $1,475 | 36 mo | $39,945 | $18,575 | 1.29% | Average | |
| 94 | 2027 BMW i5 Luxury Car Check prices | $943 | $749 | $6,969 | 36 mo | $72,250 | $33,933 | 1.30% | Average | |
| 95 | 2026 GMC Terrain SUV Check prices | $389 | $279 | $3,969 | 36 mo | $29,900 | $14,013 | 1.30% | Average | |
| 96 | 2027 Infiniti QX60 Luxury SUV Check prices | $746 | $579 | $5,999 | 36 mo | $57,290 | $26,843 | 1.30% | Average | |
| 97 | 2026 Kia EV6 SUV Check prices | $494 | $369 | $4,499 | 36 mo | $37,900 | $17,783 | 1.30% | Average | |
| 98 | 2026 Mercedes-Benz GLC Luxury SUV Check prices | $661 | $449 | $5,083 | 24 mo | $50,900 | $15,859 | 1.30% | Average | |
| 99 | 2026 Subaru Trailseeker SUV Check prices | $541 | $495 | $1,645 | 36 mo | $41,445 | $19,465 | 1.30% | Average | |
| 100 | 2026 Toyota Grand Highlander SUV Check prices | $538 | $399 | $4,999 | 36 mo | $41,360 | $19,363 | 1.30% | Average | |
| 101 | 2026 Chevrolet Trailblazer SUV Check prices | $305 | $259 | $1,649 | 36 mo | $23,300 | $10,973 | 1.31% | Average | |
| 102 | 2027 Infiniti QX65 Luxury SUV Check prices | $706 | $539 | $5,999 | 36 mo | $53,990 | $25,403 | 1.31% | Average | |
| 103 | 2026 Kia Sorento Hybrid SUV Check prices | $510 | $399 | $3,999 | 36 mo | $38,890 | $18,363 | 1.31% | Average | |
| 104 | 2027 Kia Sportage Hybrid SUV Check prices | $400 | $289 | $3,999 | 36 mo | $30,590 | $14,403 | 1.31% | Average | |
| 105 | 2026 Nissan Rogue SUV Check prices | $380 | $259 | $4,359 | 36 mo | $29,090 | $13,683 | 1.31% | Average | |
| 106 | 2026 Toyota Corolla Sedan Check prices | $300 | $189 | $3,999 | 36 mo | $22,925 | $10,803 | 1.31% | Average | |
| 107 | 2026 Volvo EX40 Luxury SUV Check prices | $722 | $569 | $5,519 | 36 mo | $55,150 | $26,003 | 1.31% | Average | |
| 108 | 2026 Acura ADX SUV Check prices | $463 | $369 | $3,399 | 36 mo | $35,000 | $16,683 | 1.32% | Average | |
| 109 | 2026 Audi Q5 Luxury SUV Check prices | $756 | $589 | $6,000 | 36 mo | $57,250 | $27,204 | 1.32% | Average | |
| 110 | 2026 Buick Envision SUV Check prices | $543 | $489 | $1,289 | 24 mo | $41,000 | $13,025 | 1.32% | Average | |
| 111 | 2026 Chevrolet Blazer SUV Check prices | $466 | $349 | $2,819 | 24 mo | $35,400 | $11,195 | 1.32% | Average | |
| 112 | 2026 Honda Pilot SUV Check prices | $558 | $419 | $4,999 | 36 mo | $42,195 | $20,083 | 1.32% | Average | |
| 113 | 2026 Honda Ridgeline Truck Check prices | $538 | $419 | $4,299 | 36 mo | $40,795 | $19,383 | 1.32% | Average | |
| 114 | 2026 Hyundai Santa Fe Hybrid SUV Check prices | $480 | $369 | $3,999 | 36 mo | $36,400 | $17,283 | 1.32% | Average | |
| 115 | 2026 Mercedes-Benz GLS Luxury SUV Check prices | $1,212 | $969 | $8,763 | 36 mo | $91,600 | $43,647 | 1.32% | Average | |
| 116 | 2026 Audi Q3 Luxury SUV Check prices | $652 | $499 | $5,500 | 36 mo | $49,020 | $23,464 | 1.33% | Average | |
| 117 | 2026 Honda Civic Hatchback Hybrid Hatchback Check prices | $407 | $299 | $4,199 | 39 mo | $30,595 | $15,860 | 1.33% | Average | |
| 118 | 2026 Honda Passport SUV Check prices | $599 | $449 | $5,399 | 36 mo | $44,950 | $21,563 | 1.33% | Average | |
| 119 | 2026 Kia Sorento SUV Check prices | $430 | $319 | $3,999 | 36 mo | $32,390 | $15,483 | 1.33% | Average | |
| 120 | 2027 Nissan Rogue SUV Check prices | $395 | $279 | $4,159 | 36 mo | $29,690 | $14,203 | 1.33% | Average | |
| 121 | 2026 Toyota Prius Plug-in Hybrid Hatchback Check prices | $450 | $339 | $3,999 | 36 mo | $33,775 | $16,203 | 1.33% | Average | |
| 122 | 2026 Volkswagen Tiguan SUV Check prices | $410 | $299 | $3,999 | 36 mo | $30,805 | $14,763 | 1.33% | Average | |
| 123 | 2026 Ford Mustang Coupe Check prices | $438 | $399 | $1,398 | 36 mo | $32,640 | $15,762 | 1.34% | Average | |
| 124 | 2027 Hyundai Santa Fe Hybrid SUV Check prices | $490 | $379 | $3,999 | 36 mo | $36,650 | $17,643 | 1.34% | Average | |
| 125 | 2027 Mercedes-Benz GLC Luxury SUV Check prices | $721 | $569 | $5,463 | 36 mo | $53,850 | $25,947 | 1.34% | Average | |
| 126 | 2026 Toyota Camry Sedan Check prices | $390 | $279 | $3,999 | 36 mo | $29,100 | $14,043 | 1.34% | Average | |
| 127 | 2026 Acura RDX SUV Check prices | $608 | $469 | $4,999 | 36 mo | $45,100 | $21,883 | 1.35% | Average | |
| 128 | 2027 Chevrolet Equinox SUV Check prices | $391 | $299 | $3,299 | 36 mo | $29,000 | $14,063 | 1.35% | Average | |
| 129 | 2026 Ford Bronco SUV Check prices | $541 | $499 | $1,498 | 36 mo | $39,995 | $19,462 | 1.35% | Average | |
| 130 | 2027 Honda HR-V SUV Check prices | $359 | $259 | $3,599 | 36 mo | $26,600 | $12,923 | 1.35% | Average | |
| 131 | 2027 Honda Odyssey Minivan Check prices | $576 | $459 | $4,199 | 36 mo | $42,795 | $20,723 | 1.35% | Average | |
| 132 | 2027 Kia Niro Wagon Check prices | $405 | $299 | $3,799 | 36 mo | $29,890 | $14,563 | 1.35% | Average | |
| 133 | 2027 Kia Sportage SUV Check prices | $390 | $279 | $3,999 | 36 mo | $28,990 | $14,043 | 1.35% | Average | |
| 134 | 2026 Mazda Mazda3 Sedan Sedan Check prices | $331 | $262 | $2,499 | 36 mo | $24,550 | $11,931 | 1.35% | Average | |
| 135 | 2026 Audi SQ5 Luxury SUV Check prices | $1,002 | $799 | $7,300 | 36 mo | $73,670 | $36,064 | 1.36% | Average | |
| 136 | 2027 Honda CR-V Hybrid SUV Check prices | $490 | $379 | $3,999 | 36 mo | $36,030 | $17,643 | 1.36% | Average | |
| 137 | 2026 Jaguar F-Pace Luxury SUV Check prices | $873 | $679 | $6,995 | 36 mo | $64,400 | $31,439 | 1.36% | Average | |
| 138 | 2026 Lexus RX 350 Luxury SUV Check prices | $698 | $559 | $4,999 | 36 mo | $51,175 | $25,123 | 1.36% | Average | |
| 139 | 2026 Mercedes-Benz GLE Luxury SUV Check prices | $865 | $619 | $5,896 | 24 mo | $63,600 | $20,752 | 1.36% | Average | |
| 140 | 2026 Acura MDX SUV Check prices | $708 | $569 | $4,999 | 36 mo | $51,800 | $25,483 | 1.37% | Average | |
| 141 | 2026 BMW 8 Series Luxury Car Check prices | $1,352 | $1,129 | $8,709 | 39 mo | $98,650 | $52,740 | 1.37% | Average | |
| 142 | 2026 BMW X5 Luxury SUV Check prices | $1,014 | $839 | $6,819 | 39 mo | $73,950 | $39,540 | 1.37% | Average | |
| 143 | 2026 Ford Bronco Sport SUV Check prices | $438 | $399 | $1,398 | 36 mo | $31,845 | $15,762 | 1.37% | Average | |
| 144 | 2026 Ford F-150 Truck Check prices | $541 | $499 | $1,498 | 36 mo | $39,330 | $19,462 | 1.37% | Average | |
| 145 | 2027 Hyundai Kona SUV Check prices | $350 | $239 | $3,999 | 36 mo | $25,500 | $12,603 | 1.37% | Average | |
| 146 | 2026 Kia Niro Wagon Check prices | $376 | $279 | $3,499 | 36 mo | $27,390 | $13,543 | 1.37% | Average | |
| 147 | 2026 Lexus NX 350 Luxury SUV Check prices | $630 | $519 | $3,999 | 36 mo | $46,120 | $22,683 | 1.37% | Average | |
| 148 | 2026 Mazda Mazda3 Hatchback Hatchback Check prices | $350 | $281 | $2,499 | 36 mo | $25,550 | $12,615 | 1.37% | Average | |
| 149 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450e Plug-in Hybrid 4MATIC SUV Luxury SUV Check prices | $1,005 | $709 | $7,103 | 24 mo | $73,600 | $24,119 | 1.37% | Average | |
| 150 | 2026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid SUV Check prices | $628 | $459 | $6,079 | 36 mo | $45,990 | $22,603 | 1.37% | Average | |
| 151 | 2027 BMW X1 Luxury SUV Check prices | $661 | $519 | $5,549 | 39 mo | $47,750 | $25,790 | 1.38% | Average | |
| 152 | 2026 Hyundai Sonata Sedan Check prices | $379 | $279 | $3,599 | 36 mo | $27,450 | $13,643 | 1.38% | Average | |
| 153 | 2026 Kia Carnival MPV Minivan Check prices | $510 | $399 | $3,999 | 36 mo | $36,990 | $18,363 | 1.38% | Average | |
| 154 | 2026 Kia Carnival MPV Hybrid Minivan Check prices | $570 | $459 | $3,999 | 36 mo | $41,390 | $20,523 | 1.38% | Average | |
| 155 | 2026 Land Rover Range Rover Velar Luxury SUV Check prices | $933 | $739 | $6,995 | 36 mo | $67,500 | $33,599 | 1.38% | Average | |
| 156 | 2026 Mercedes-Benz S-Class Luxury Car Check prices | $1,668 | $849 | $10,643 | 13 mo | $120,900 | $21,680 | 1.38% | Average | |
| 157 | 2026 Toyota Corolla Hybrid Sedan Check prices | $340 | $229 | $3,999 | 36 mo | $24,575 | $12,243 | 1.38% | Average | |
| 158 | 2026 Buick Enclave SUV Check prices | $642 | $499 | $3,439 | 24 mo | $46,200 | $15,415 | 1.39% | Average | |
| 159 | 2026 Cadillac LYRIQ Luxury SUV Check prices | $822 | $619 | $4,869 | 24 mo | $59,200 | $19,725 | 1.39% | Average | |
| 160 | 2027 Kia Carnival MPV Minivan Check prices | $520 | $409 | $3,999 | 36 mo | $37,490 | $18,723 | 1.39% | Average | |
| 161 | 2026 Subaru Uncharted SUV Check prices | $506 | $465 | $1,465 | 36 mo | $36,445 | $18,205 | 1.39% | Average | |
| 162 | 2026 Subaru WRX Sedan Check prices | $467 | $379 | $3,178 | 36 mo | $33,690 | $16,822 | 1.39% | Average | |
| 163 | 2027 Ford Explorer SUV Check prices | $538 | $444 | $4,492 | 48 mo | $38,465 | $25,804 | 1.40% | Average | |
| 164 | 2026 Hyundai Elantra Sedan Check prices | $319 | $219 | $3,599 | 36 mo | $22,825 | $11,483 | 1.40% | Average | |
| 165 | 2026 Hyundai Ioniq 5 N Hatchback Check prices | $838 | $699 | $4,999 | 36 mo | $59,900 | $30,163 | 1.40% | Average | |
| 166 | 2027 Kia Carnival MPV Hybrid Minivan Check prices | $580 | $469 | $3,999 | 36 mo | $41,490 | $20,883 | 1.40% | Average | |
| 167 | 2027 Kia Telluride SUV Check prices | $550 | $439 | $3,999 | 36 mo | $39,190 | $19,803 | 1.40% | Average | |
| 168 | 2026 Nissan Sentra Sedan Check prices | $316 | $239 | $2,769 | 36 mo | $22,600 | $11,373 | 1.40% | Average | |
| 169 | 2026 Porsche Cayenne Luxury SUV Check prices | $1,435 | $1,149 | $11,169 | 39 mo | $102,700 | $55,980 | 1.40% | Average | |
| 170 | 2026 Ford Explorer SUV Check prices | $541 | $499 | $1,498 | 36 mo | $38,465 | $19,462 | 1.41% | Average | |
| 171 | 2026 Lexus IS 350 Luxury Car Check prices | $660 | $549 | $3,999 | 36 mo | $46,795 | $23,763 | 1.41% | Average | |
| 172 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Coupe Luxury SUV Check prices | $1,105 | $899 | $7,414 | 36 mo | $78,600 | $39,778 | 1.41% | Average | |
| 173 | 2026 Land Rover Discovery Luxury SUV Check prices | $933 | $739 | $6,995 | 36 mo | $65,650 | $33,599 | 1.42% | Average | |
