Don’t choose a car based only on incentives
Get the BEST PRICES from several dealers at once Check PricesWe do our best to collect all current manufacturer incentives. However, these offers may vary and are not guaranteed by FindTheBestCarPrice.com.
Audi has high cash back offers on select 2023 and 2024 models.
Year | Make | Model | Cash Incentives (up to) | Expiration |
---|---|---|---|---|
2023 | Audi | A3 | $1,500 | 10/2/23 |
2023 | Audi | A4 | $1,000 | 10/2/23 |
2023 | Audi | A5 | $2,500 | 10/2/23 |
2023 | Audi | A6 | $5,000 | 10/2/23 |
2023 | Audi | A8 | $12,500 | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q4 e-tron | $1,500 | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q5 | $3,000 | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q7 | $2,500 | 10/2/23 |
2024 | Audi | RS e-tron GT | $15,000 | 10/2/23 |
2023 | Audi | S8 | $12,500 | 10/2/23 |
2023 | Audi | SQ5 | $4,000 | 10/2/23 |
2023 | Audi | SQ7 | $7,500 | 10/2/23 |
Audi has retained APR finance deals from last month on almost all 2023 and 2024 SUV and sedan/coupe models for this month. Term lengths remain at 60 months and are available until October 2nd.
Year | Make | Model | Best Avail. APR | Length | Cash Bonus | Expiration |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Audi | A3 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | A3 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | A4 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | A4 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | A5 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | A6 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | A6 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | A7 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | A7 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | A8 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | A8 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | E-Tron | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q3 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | Q3 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q4 e-tron | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | Q4 e-tron | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q5 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q5 e | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q7 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | Q7 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | Q8 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | RS 7 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | RS e-tron GT | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S3 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | S3 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S4 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | S4 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S5 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S6 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | S6 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S7 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | S7 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | S8 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | S8 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | SQ5 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | SQ7 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2024 | Audi | SQ7 | 6.99% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | SQ8 | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | TT | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | TT Roadster | 6.49% | 60 months | 10/2/23 | |
2023 | Audi | TTS | 6.49% | 60 months | 10/2/23 |
There are a few lease deals from Audi valid until October 2nd, 2023. The 2023 Audi A4 can be leased for $519 per month for 36 months with $4,869 due at signing.
Year | Make | Model | Lease Offers | Expiration |
---|---|---|---|---|
2024 | Audi | A3 | $459/month for 36 months, $4,289 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | A4 | $519/month for 36 months, $4,869 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | A5 | $509/month for 36 months, $5,099 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | A6 | $549/month for 36 months, $6,139 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | A8 | $979/month for 36 months, $8,879 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | E-Tron | $891/month for 36 months, $6,581 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q3 | $489/month for 36 months, $4,959 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q4 e-tron | $489/month for 36 months, $5,379 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q5 | $499/month for 36 months, $5,119 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q7 | $669/month for 36 months, $6,559 due at signing | 10/2/23 |
2023 | Audi | Q8 | $769/month for 36 months, $6,439 due at signing | 10/2/23 |
There are no advertised 0% APR deals from Audi this month.
There are no advertised $0 down lease deals from Audi this month.
Don’t choose a car based only on incentives
Get the BEST PRICES from several dealers at once Check Prices